ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ – ਜਨਮ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ
| ਨੰਬਰ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ | ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ | ਜੋਤੀ ਜੋਤ |
|---|---|---|---|
| 1 | ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ | 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 | 22 ਸਤੰਬਰ 1539 |
| 2 | ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ | 31 ਮਾਰਚ 1504 | 29 ਮਾਰਚ 1552 |
| 3 | ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ | 5 ਮਈ 1479 | 1 ਸਤੰਬਰ 1574 |
| 4 | ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ | 24 ਸਤੰਬਰ 1534 | 1 ਸਤੰਬਰ 1581 |
| 5 | ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ | 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1563 | 30 ਮਈ 1606 |
| 6 | ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ | 19 ਜੂਨ 1595 | 3 ਮਾਰਚ 1644 |
| 7 | ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ | 16 ਜਨਵਰੀ 1630 | 6 ਅਕਤੂਬਰ 1661 |
| 8 | ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ | 7 ਜੁਲਾਈ 1656 | 30 ਮਾਰਚ 1664 |
| 9 | ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ | 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 | 11 ਨਵੰਬਰ 1675 |
| 10 | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ | 22 ਦਸੰਬਰ 1666 | 7 ਅਕਤੂਬਰ 1708 |
10 Sikh Gurus – Birth Date and Jyoti Jot Date in English
| No. | Guru Name | Birth Date | Jyoti Jot Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Guru Nanak Dev Ji | 15 April 1469 | 22 September 1539 |
| 2 | Guru Angad Dev Ji | 31 March 1504 | 29 March 1552 |
| 3 | Guru Amar Das Ji | 5 May 1479 | 1 September 1574 |
| 4 | Guru Ram Das Ji | 24 September 1534 | 1 September 1581 |
| 5 | Guru Arjan Dev Ji | 15 April 1563 | 30 May 1606 |
| 6 | Guru Hargobind Sahib Ji | 19 June 1595 | 3 March 1644 |
| 7 | Guru Har Rai Ji | 16 January 1630 | 6 October 1661 |
| 8 | Guru Har Krishan Ji | 7 July 1656 | 30 March 1664 |
| 9 | Guru Tegh Bahadur Ji | 1 April 1621 | 11 November 1675 |
| 10 | Guru Gobind Singh Ji | 22 December 1666 | 7 October 1708 |